Generalforsamlingen har ved flere samlinger stemt for 10-årigt KommuneKredit låneoptag til dækning af løbende vedligeholdelse og udskiftning af vandværkets rørføring i området.
Første lån blev optaget i 2020 og er forvaltet som følger:
| År | Saldo på lån | Område | Beløb | |
| 2020 | 2.800.000 | 2.800.000 | ||
| 2021 | 2.800.000 | Hvilehøjvej og Hvilehøj Sidevej: 1.848.700 | -1.848.700 | Dækket af eksisterende overdækning |
| 2021 | 2.520.000 | Afdrag på lånet | -280.000 | |
| 2021 | 2.833.000 | Indbetalinger (Overdækning) | 313.000 | |
| 2022 | 1.583.650 | Skehøjvej: 1.249.350 | -1.249.350 | |
| 2022 | 1.303.650 | Afdrag på lånet | -280.000 | |
| 2022 | 1.616.650 | Indbetalinger (Overdækning) | 313.000 | |
| 2023 | 1.336.650 | Afdrag på lånet | -280.000 | |
| 2023 | 1.649.650 | Indbetalinger (Overdækning) | 313.000 | |
| 2024 | 499.650 | Sandbergsvej: 1.150.000 | -1.150.000 | |
| 2024 | 813.150 | Indbetalinger (Overdækning) | 313.500 | |
| 2025 | 522.150 | Afdrag på lånet | -291.000 |
Generalforsamlingen 2025 vedtog at optage et supplerende 10-årigt lån på kr. 2.500.000. Forvaltningen af dette vil løbende tilføjes her.